La temporada 2021 del Beisbol de las Grandes Ligas (MLB por sus siglas en inglés) inició el pasado 1 de abril, y finalizó el domingo 3 de octubre.
Tabla Contenido
Temporada 2021
Durante la temporada 2021 del Beisbol de las Grandes Ligas (MLB) cada equipo (30 en total) disputó 162 partidos. Entre los cuales:
- 19 juegos contra cada rivales de su propia división,
- 6 o 7 juegos contra los equipos, de las otras dos divisiones de su liga, y
- 20 juegos contra equipos de la división similar de la otra liga contraria.
Estos enfrentamientos son conocidos como interligas
- Central de la Nacional vs Central de la Americana
- Este de la Nacional vs Este de la Americana
- Oeste de la Nacional vs Oeste de la Americana
Temporada 2021 – posiciones
Liga Nacional
División central | ||||||
Equipo | G | P | Pct. | Dif. | Local | Visitante |
Milwaukee Brewers | 95 | 67 | .586 | – | 45 – 36 | 50 -31 |
Saint Louis Cardinals | 90 | 72 | .555 | 5 | 45 – 36 | 45 – 36 |
Cincinnati Reds | 83 | 79 | .512 | 12 | 44–37 | 39–42 |
Chicago Cubs | 71 | 91 | .438 | 24 | 39–42 | 32–49 |
Pittsburgh Pirates | 61 | 101 | .377 | 34 | 37–44 | 24–57 |
——
División este | ||||||
Equipo | G | P | Pct. | Dif. | Local | Visitante |
Atlanta Braves | 88 | 73 | .547 | — | 42–38 | 46–35 |
Philadelphia Phillies | 82 | 80 | .506 | 6½ | 47–34 | 35–46 |
New York Mets | 77 | 85 | .475 | 11½ | 47–34 | 30–51 |
Miami Marlins | 67 | 95 | .414 | 21½ | 42–39 | 25–56 |
Washington Nationals | 65 | 97 | .401 | 23½ | 35–46 | 30–51 |
——
División oeste | ||||||
Equipo | G | P | Pct. | Dif. | Local | Visitante |
San Francisco Giants | 107 | 55 | .660 | — | 54–27 | 53–28 |
Los Angeles Dodgers | 106 | 56 | .654 | 1 | 58–23 | 48–33 |
San Diego Padres | 79 | 83 | .488 | 28 | 45–36 | 34–47 |
Colorado Rockies | 74 | 87 | .460 | 32½ | 48–33 | 26–54 |
Arizona Diamondbacks | 52 | 110 | .321 | 55 | 32–49 | 20–61 |
Liga Americana
División central | ||||||
Equipo | G | P | Pct. | Dif. | Local | Visitante |
Chicago White Sox | 93 | 69 | .574 | — | 53–28 | 40–41 |
Cleveland Indians | 80 | 82 | .494 | 13 | 40–41 | 40–41 |
Detroit Tigers | 77 | 85 | .475 | 16 | 42–39 | 35–46 |
Kansas City Royals | 74 | 88 | .457 | 19 | 39–42 | 35–46 |
Minnesota Twins | 73 | 89 | .451 | 20 | 38–43 | 35–46 |
——
División este | ||||||
Equipo | G | P | Pct. | Dif. | Local | Visitante |
Tampa Bay Rays | 100 | 62 | .617 | — | 52–29 | 48–33 |
Boston Red Sox | 92 | 70 | .568 | 8 | 49–32 | 43–38 |
New York Yankees | 92 | 70 | .568 | 8 | 46–35 | 46–35 |
Toronto Blue Jays | 91 | 71 | .562 | 9 | 47–33 | 44–38 |
Baltimore Orioles | 52 | 110 | .321 | 48 | 27–54 | 25–56 |
——
División oeste | ||||||
Equipo | G | P | Pct. | Dif. | Local | Visitante |
Houston Astros | 95 | 67 | .586 | — | 51–30 | 44–37 |
Seattle Mariners | 90 | 72 | .556 | 5 | 46–35 | 44–37 |
Oakland Athletics | 86 | 76 | .531 | 9 | 43–38 | 43–38 |
Los Angeles Angels | 77 | 85 | .475 | 18 | 40–42 | 37–43 |
Texas Rangers | 60 | 102 | .370 | 35 | 36–45 | 24-57 |
Temporada 2021 – post-temporada
Juegos de comodín
Rumbo a la Serie Mundial
Las series divisionales de la Liga Americana comenzarán el 7 de octubre. Mientras que las correspondientes de la Liga Nacional iniciarán el 8 de octubre. Luego, la serie de campeonato de la Liga Americana iniciará el 15 de octubre. Y la serie por la corona del Viejo Circuito (Liga Nacional) abrirá un día después.
Posteriormente, la Serie Mundial quedó pactada para el 26 de octubre, en la sede del equipo con el mejor récord de la temporada 2021 (temporada regular). Si se va a un máximo de siete juegos, el séptimo juego se realizará el 3 de noviembre.