La 86.ª edición del Torneo Masters, se llevó del 7 al 10 de abril, en el Augusta National Golf Club, ubicado en Augusta, Georgia. Y fue ganado por el golfista estadounidense Scottie Scheffler por tres golpes sobre al irlandés Rory McIlroy.
Tabla Contenido
Torneo Masters 2022
Scottie Scheffler ganó su primer Major por tres golpes de ventaja sobre Rory McIlroy. Scheffler mantuvo el liderato tras 36 y 54 hoyos de juego en el Torneo Masters, y llegó a la ronda final con cierta comodidad. El golfista # 1 del mundo terminó el torneo con 10 bajo par gracias a 278 golpes. Mientras que Rory McIlroy, acabó con 7 bajo par tras firmar un increíble -8 con 64 impactos en la última ronda (empatado con el récord del Masters).
Scheffler obtuvo su primera victoria en el PGA Tour, en el WM Phoenix Open dos meses antes. Además, ganó el Arnold Palmer Invitational, y el WGC-Dell Technologies Match Play, e ingresó al Masters como # 1 del mundo.
Ronda final
Scheffler era seguido por Cameron Smith (quien comenzó la ronda con dos birdies, lo que le permitió ponerse a dos golpes del liderato). Pero, Scheffler no dejó que Smith o un rugiente McIlroy lo pusieran nervioso y embocó cuatro birdies (incluyendo dos en el 15 y el 16) y 12 pares para mantenerlos a raya.
«Vi en un momento dado que Rory había hecho -7, creo. Y entonces Cam y yo nos apretamos un poco después de que él hiciera un birdie en el 11. Yo hice un gran putt de par ahí. Y después de eso, él cometió un error en el 12, y yo tuve un buen sube y baja. Y después de eso, simplemente jugué un buen golf».
Smith fue su propio enemigo porque golpeó para dos bogeys en los hoyos 3 y 4. Luego, hizo bogey en el 10 y un desastroso triple bogey en el hoyo 12 para acabar con cualquier esperanza. Y finalizó empatado en la posición # 3, con una puntuación de -5. Ni siquiera un sorprendente doble bogey de Scheffler en el último hoyo (con el torneo prácticamente ganado) pudo estropear su primera victoria en el Torneo Masters, a sus 25 años.
Por su parte, el ex campeón defensor Hideki Matsuyama terminó empatado en el puesto 14.
Regreso de Tiger Woods
Mucha expectativa causó el regreso del carismático Tiger Woods (46 años), en su primera participación en el PGA Tour, desde el Masters de 2020. Woods sufrió lesiones importantes en la pierna y el tobillo derechos, en un accidente automovilístico, acontecido en febrero de 2021. Woods hizo el corte y terminó el torneo en el puesto 47, cojeando visiblemente durante gran parte de las últimas dos rondas.
En la ronda final, Woods terminó con +6, haciendo un 78 y coronando su puntuación final del torneo con 301, 13 sobre el par. Aunque nunca pareció encontrar un ritmo en su putter, mostró algunos signos de su antiguo juego. Y sea un preludio que pueda jugar en más eventos del Tour en un futuro próximo. Y ya confirmó que jugará en el Open de St. Andrews
«Fue una sensación increíble, por el apoyo de los espectadores. No estaba jugando exactamente lo mejor posible. Pero, el apoyo y el aprecio que recibí… No creo que las palabras puedan describirlo. Teniendo en cuenta dónde estaba hace poco más de un año y cuáles eran mis perspectivas en ese momento. Acabar aquí y ser capaz de jugar las cuatro rondas, incluso hace un mes no sabía si podría conseguirlo. Pero creo que ha sido positivo; tengo que trabajar un poco, y estoy deseando hacerlo» – comentó Tiger Woods.
Torneo Masters 2022 – Posiciones finales / Premios
Pos. | Jugador | Tarjeta | Par | Premio (US$) |
1 | Scottie Scheffler | 69-67-71-71=278 | -10 | 2,700,000 |
2 | Rory McIlroy | 73-73-71-64=281 | -7 | 1,620,000 |
T3 | Shane Lowry | 73-68-73-69=283 | -5 | 870,000 |
Cameron Smith | 68-74-68-73=283 | -5 | 870,000 | |
5 | Collin Morikawa | 73-70-74-67=284 | -4 | 600,000 |
T6 | Corey Conners | 70-73-72-70=285 | -3 | 521,250 |
Will Zalatoris | 71-72-75-67=285 | -3 | 521,250 | |
T8 | Im Sung-jae | 67-74-71-75=287 | -1 | 450,000 |
Justin Thomas | 76-67-72-72=287 | -1 | 450,000 | |
T10 | Cameron Champ | 72-75-71-70=288 | E | 390,000 |
Charl Schwartzel (c) | 72-69-73-74=288 | E | 390,000 | |
T12 | Dustin Johnson (c) | 69-73-75-72=289 | +1 | 330,000 |
Danny Willett (c) | 69-74-73-73=289 | +1 | 330,000 | |
T14 | Matt Fitzpatrick | 71-73-76-70=290 | +2 | 225,333 |
Tommy Fleetwood | 75-72-70-73=290 | +2 | 225,333 | |
Talor Gooch | 72-74-73-71=290 | +2 | 225,333 | |
Harry Higgs | 71-75-73-71=290 | +2 | 225,333 | |
Jason Kokrak | 70-76-71-73=290 | +2 | 225,333 | |
Min Woo Lee | 73-75-72-70=290 | +2 | 225,333 | |
Hideki Matsuyama (c) | 72-69-77-72=290 | +2 | 225,333 | |
Kevin Na | 71-71-79-69=290 | +2 | 225,333 | |
Lee Westwood | 72-74-73-71=290 | +2 | 225,333 | |
T23 | Sergio García (c) | 72-74-74-71=291 | +3 | 138,000 |
Robert MacIntyre | 73-73-76-69=291 | +3 | 138,000 | |
J. J. Spaun | 74-70-75-72=291 | +3 | 138,000 | |
Harold Varner III | 71-71-80-69=291 | +3 | 138,000 | |
T27 | Viktor Hovland | 72-76-71-73=292 | +4 | 111,000 |
Séamus Power | 74-74-74-70=292 | +4 | 111,000 | |
Jon Rahm | 74-72-77-69=292 | +4 | 111,000 | |
T30 | Lucas Glover | 72-76-72-73=293 | +5 | 93,150 |
Russell Henley | 73-74-76-70=293 | +5 | 93,150 | |
Marc Leishman | 73-75-71-74=293 | +5 | 93,150 | |
Sepp Straka | 74-72-76-71=293 | +5 | 93,150 | |
Hudson Swafford | 77-69-73-74=293 | +5 | 93,150 | |
T35 | Tony Finau | 71-75-74-74=294 | +6 | 75,563 |
Joaquín Niemann | 69-74-77-74=294 | +6 | 75,563 | |
Patrick Reed (c) | 74-73-73-74=294 | +6 | 75,563 | |
Webb Simpson | 71-74-73-76=294 | +6 | 75,563 | |
T39 | Patrick Cantlay | 70-75-79-71=295 | +7 | 63,000 |
Tom Hoge | 73-74-75-73=295 | +7 | 63,000 | |
Kim Si-woo | 76-70-73-76=295 | +7 | 63,000 | |
Bubba Watson (c) | 73-73-78-71=295 | +7 | 63,000 | |
43 | Billy Horschel | 74-73-79-70=296 | +8 | 55,500 |
T44 | Christiaan Bezuidenhout | 73-71-77-76=297 | +9 | 51,000 |
Kevin Kisner | 75-70-75-77=297 | +9 | 51,000 | |
46 | Cameron Davis | 75-73-79-73=300 | +12 | 46,500 |
47 | Tiger Woods (c) | 71-74-78-78=301 | +13 | 43,500 |
T48 | Max Homa | 74-73-77-78=302 | +14 | 40,500 |
Adam Scott (c) | 74-74-80-74=302 | +14 | 40,500 | |
T50 | Daniel Berger | 71-75-77-80=303 | +15 | 37,350 |
Mackenzie Hughes | 73-75-77-78=303 | +15 | 37,350 |
(c): ex campeón del torneo.
Torneo Masters – Historia
El Torneo Masters, conocido como Masters de Augusta, es uno de los cuatro torneos más importantes del calendario masculino de golf, y el primero en jugarse al año. Su primera edición se efectuó en 1934, y desde entonces se desarrolla en el Augusta National Golf Club, club de golf privado situado en Augusta, Georgia, Estados Unidos.
El campo de golf de Agusta contó con la visión de los precursores Clifford Roberts y Bobby Jones, y el legendario diseñador de recorridos Alister MacKenzie. Entre los ilustres jugadores con más títtulos están:
A continuación se listan únicamente los jugadores que consiguieron conquistar al menos dos títulos, como múltiples ganadores del torneo:
La chaqueta verde
Si el premio en efectivo es cuantioso, lo que le brinda un reconocimiento distintivo al ganador del Torneo Masters es la chaqueta verde. Este premio se otorgó por primera vez en 1949, año en que Sam Snead ganó el torneo.
Solamente el vencedor de cada edición puede sacar la chaqueta del Augusta National Golf Club, y deberá devolverla al club , en la siguiente edición. A su vez, la tradición también dicta que el vencedor de la edición anterior imponga la chaqueta al ganador de la edición en curso.
AccionyDeporte / Golf