Álvaro Bautista ganó las dos carreras correspondientes a la primera ronda del WorldSBK 2019, efectuadas en el circuito de Phillip Island (Australia).
Tabla Contenido
Ronda 1 – Phillip Island
Phillip Island se encuentra localizado en Victoria, Australia, y tiene un trazado de 4,445 metros. En la primera prueba sobre este circuito (sábado 23 de febrero), el piloto español (Ducati) cruzó la línea de meta con una cómoda ventaja, ejecutando un “caballito”, por delante del británico Jonathan Rea (Kawasaki) y del italiano Marco Melandri (Yamaha).
Un día después, Bautista, nuevamente se adjudicó la carrera 2. Le siguieron los británicos Jonathan Rea (Kawasaki) y Leon Haslam (Kawasaki), en segunda y tercera posición, respectivamente.
Con estos resultados, Bautista encabeza la clasificación del campeonato con 62 puntos, seguido por Rea con 49 puntos, y en tercera posición se encuentra, el italiano Marco Melandri (Yamaha) con 30 puntos.
Clasificación:
Clasificación de Campeonato |
|||
Piloto | Escudería | Puntos | |
1 | Álvaro Bautista | Ducati | 62 |
2 | Jonathan Rea | Kawasaki | 49 |
3 | Marco Melandri | Yamaha | 30 |
4 | Alex Lowes | Yamaha | 30 |
5 | Michael van der Mark | Yamaha | 29 |
6 | Leon Haslam | Kawasaki | 24 |
7 | Sandro Cortese | Yamaha | 19 |
8 | Chaz Davies | Ducati | 15 |
9 | Tom Sykes | BMW | 12 |
10 | Eugene Laverty | Ducati | 12 |
11 | Toprak Razgatlioglu | Kawasaki | 10 |
12 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 9 |
13 | Leandro Mercado | Kawasaki | 7 |
14 | Jordi Torres | Kawasaki | 7 |
15 | Markus Reiterberger | BWM | 7 |
16 | Leon Camier | Honda | 6 |
17 | Ryuichi Kiyonari | Honda | 1 |
Posterior a este debut soñado, Bautista ofreció el siguiente testimonio al programa radiofónico Marca Motor Competición de Radio Marca, España, sobre el gran ambiente que descubrió en el World Superbike:
“He tenido la oportunidad de vivir un fin de semana de Superbike dentro del paddock, y es increíble lo amistoso y lo familiar que es. La gente entra al paddock y estamos todo el día haciendo shows; desde el jueves hasta el domingo estamos con la gente, algo impensable en MotoGP y que aquí se hace”.
“Es fantástico para el aficionado, un campeonato súper divertido y abierto. Me he quedado alucinado de cómo es el paddock en Superbike. La gente está con el piloto, te pueden hacer preguntas. Hay una relación público-piloto increíble, que es impensable en MotoGP”.
A modo de estadística, hace 19 años que un piloto debutante no triunfaba en su primera carrera del Mundial de Superbike. En esa oportunidad fue el piloto italiano Max Biaggi victorioso en la Carrera 1 del circuito de Losail, en Catar. Y en este año, esa proeza la igualó Álvaro Bautista.
WorldSBK 2019 – calendario:
La presente temporada es la 32ª edición del Campeonato del Mundo de Superbikes (WorldSBK), e inició en el circuito de Phillip Island y finalizará el próximo 27 de octubre, en el circuito Internacional de Losail, en Catar, luego de 13 rondas y 26 carreras.
WorldSBK 2019 incluyó en esta campaña, una tercera carrera, denominada como Superpole Race, que se correrá la mañana del domingo, previo a la segunda carrera.
Su estreno fue en el circuito de Phillip Island, y estos fueron los resultados:
Superpole Race | |||
Piloto | Escudería | Puntos | |
1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 21 |
2 | Álvaro Bautista | Ducati | 19 |
3 | Leon Haslam | Kawasaki | 16 |
4 | Alex Lowes | Yamaha | 11 |
5 | Michael van der Mark | Yamaha | 8 |
La Superpole Race será a solo 10 vueltas y entregará puntos solo a los primeros nueve clasificados. Además, los resultados no contarán para las estadísticas y los datos históricos.
Próximas rondas:
Calendario WorldSBK 2019 |
|||
Ronda | País | Circuito | Fechas |
2 | Tailandia | Chang International Circuit | 16 y 17 de marzo |
3 | España | Motorland Aragón | 6 y 7 de abril |
4 | Países Bajos | TT Circuit Assen | 13 y 14 de abril |
5 | Italia | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 11 y 12 de mayo |
6 | España | Circuito de Jeréz | 8 y 9 de junio |
7 | Italia | Misano World Circuit Marco Simoncelli | 22 y 23 de junio |
8 | Reino Unido | Donington Park | 6 y 7 de julio |
9 | Estados Unidos | Weather Tech Raceway Laguna Seca | 13 y 14 julio |
10 | Portugal | Algarve International Circuit | 7 y 8 de septiembre |
11 | Francia | Circuit de nevers Magny-Cours | 28 y 29 de septiembre |
12 | Argentina | Circuito San Juan Villicum | 12 y 13 de octubre |
13 | Catar | Losail International Circuit | 25 y 26 de octubre |
WorldSBK 2019 – Pilotos
La lista oficial de los pilotos participantes en el WorldSBK 2019 es:
WorldSBK 2019 – Pilotos |
||||
# | Piloto | Motocicleta | Equipo | |
1 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | Kawasaki Racing Team WorldSBK |
2 | 91 | Leon Haslam | ||
3 | 7 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | ARUBA.IT Racing – Ducati
|
4 | 19 | Alvaro Bautista | ||
5 | 22 | Alex Lowes | Yamaha YZF R1 | Pata Yamaha WorldSBK Team |
6 | 60 | Michael van der Mark | ||
7 | 28 | Markus Reiterberger | BMW S1000 RR | BMW Motorrad WorldSBK Team |
8 | 66 | Tom Sykes | ||
9 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | BARNI Racing Team |
10 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Kawasaki ZX-10RR | Turkish Puccetti Racing |
11 | 52 | Alessandro Delbianco | Honda CBR1000RR | Althea Mie Racing Team |
12 | 2 | Leon Camier | Honda CBR1000RR | Moriwaki-Althea HONDA Racing Team |
13 | 23 | Ryuichi Kiyonari | ||
14 | 36 | Leandro Mercado | Kawasaki ZX-10RR | Orelac Racing VerdNatura |
15 | 50 | Eugene Laverty | Ducati Panigale V4 R | Team Goeleven |
16 | 81 | Jordi Torres | Kawasaki ZX-10RR | Team Pedercini Racing |
17 | 11 | Sandro Cortese | Yamaha YZF R1 | GRT Yamaha WorldSBK |
18 | 33 | Marco Melandri | ||
19 | 17 | Troy Herfoss | Honda CBR1000RR | Penrite Honda Racing |
En el siguiente enlace puedes descubrir más sobre el WorldSBX 2019.
AcciónyDeporte