Ya no hay excusas para no entrenar a conciencia… a fondo. Porque ya está disponible el Calendario FECOCI correspondiente al primer semestre del año 2022.
Tabla Contenido
Calendario FECOCI 2022 (enero a junio)
La Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI) reveló las primeras carreras avaladas durante el primer semestre del año 2022. El cual incluye las disciplinas de: Ruta, MTB, Downhill, BMX, Maratón, entre otras. Cabe destacar que todas las competencias y eventos presentados están sujetos a cambios dependiendo de la pandemia del COVID-19 y la medidas sanitarias que pueda implementar el Gobierno de la República.
Además, el calendario se estará actualizando conforme los organizadores de los eventos, realicen el proceso de certificación ante la FECOCI.
Primeras jornadas
El banderazo inicial del Calendario FECOCI 2022 será el domingo 23 de enero, con la realización de la primera fecha de la Copa El Reto Verano 2022. Y posteriormente, una semana después, se efectuarán dos eventos:
- primera fecha de la Copa Almacenes Roes, en San Carlos y
- Trans Costa Rica, en Pedregal.
Enero 2022
Fecha | Evento | Modalidad | Lugar |
23 | 1ra Fecha Copa El Reto Verano 2022 | MTB | |
30 | 1ra Fecha Copa Almacenes Roes 2022 | Ruta | San Carlos |
28 al 30 | Trans Costa Rica Pedregal | MTB | Pedregal |
Febrero 2022
Fecha | Evento | Modalidad | Lugar |
13 | Gran Fondo Andrey Amador | Ruta | Paseo Colón – Quepos |
12 y 13 | Costa Rica Open Of Downhill 2022 | DH UCI | Pista «El Cabuyal» |
18 al 20 | Vuelta Amateur | Ruta | San Carlos |
19 | Campeonato Panamericano de Downhill 2022 | DH UCI | Pista «El Cabuyal» |
20 | 1ra Fecha Copa Endurance 2022 | Maratón | |
20 | Trillos Go Rigo Go | XCO | |
25 al 27 | Vuelta Infantil | Ruta | |
26 | 4ta edición Gran Fondo Herradura | Ruta | Herradura |
27 | 1ra fecha Enduro | MTB | Senderos Colón |
27 | 1ra fecha PZ Marathon Cup | Maratón | Pérez Zeledón |
Marzo 2022
Fecha | Evento | Modalidad | Lugar |
6 | Campeonato Nacional | BMX | Parque La Paz |
11 al 20 | Vuelta Costa Rica | Ruta | por Costa Rica |
18 al 19 | JERODOAN | Gravel | Guanacaste |
26 y 27 | 1ra Fecha Copa Nacional MTB | MTB XCO |
Abril 2022
Fecha | Evento | Modalidad | Lugar |
3 | 3ra Fecha Copa Almacenes Roes 2022 | Ruta | San Carlos |
9 y 10 | Copa Naciones C1 | BMX | Parque La Paz |
10 | 2da fecha Enduro | MTB | Rafiki |
10 | 2da fecha PZ Marathon Cup | Maratón | Pérez Zeledón |
23 | Gran Fondo del Pacífico | Ruta | Garabito |
24 | 3ra fecha PZ Marathon Cup | Maratón | Pérez Zeledón |
24 | Trillos Go Rigo Go | XCO | |
28 al 01 | Vuelta Juvenil y Pre Juvenil | Ruta | Guanacaste |
30 | Arenal Epic | Maratón | San Carlos |
Calendario FECOCI 2022 – Mayo
Fecha | Evento | Modalidad | Lugar |
8 | 4ta Fecha Copa Almacenes Roes 2022 | Ruta | San Carlos |
7 y 8 | 2da Fecha Copa Nacional MTB UCI | MTB XCO | |
13 al 15 | Trans Costa Rica Coastal Nosara | MTB | Nosara |
27 al 29 | Campeonato Nacional Master | Ruta | |
29 | Campeonato Nacional Enduro | MTB |
Calendario FECOCI 2022 – Junio
Fecha | Evento | Modalidad | Lugar |
4 y 5 | 3ra Fecha Copa Nacional MTB | MTB XCO | |
5 | 5ta Fecha Copa Almacenes Roes 2022 | Ruta | San Carlos |
10 al 12 | Campeonato Nacional Juvenil y Pre Juvenil | Ruta | |
17 al 19 | Campeonato Nacional Elite y Sub 23 | Ruta | Pérez Zeledón |
26 | Copa Almacenes Roes 2022 | Ruta | San Carlos |
AccionyDeporte / Ciclismo