En las instalaciones del Adventure Park, ubicado en la provincia de Heredia, se efectuó el Campeonato Nacional de Downhill 2002. El cual fue organizado por la Asociación Costarricense de Downhill y contó con el aval de la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI).
Campeonato Nacional de Downhill 2022
Durante el sábado 23 de julio, se efectuó la competencia denominada «Seeding Run» – la cual permitió definir el orden de salida, del domingo.
Y por primera ocasión, participó Alina Oropeza, una niña de 12 años, en un Campeonato Nacional de Downhill. Lo cual deparó, en un hecho histórico para esta disciplina deportiva, a nivel nacional.
“Teníamos 80 atletas inscritos para este certamen, lo cual nos alegró como organización. Y se contó con una pista de dos kilómetros de longitud como lo pide la Union Cycliste Internationale (UCI). Definitivamente estoy muy contento y satisfecho por lo alcanzado en esta competencia. Debido a que tuvimos un excelente clima el fin de semana, en una pista excelente y novedosa. Además su trazado fue muy exigente para el Downhill y eso quedó demostrado en los tiempos registrados” – comentó Geovanny Castillo, presidente de la Asociación Costarricense de Downhill.
Resultados finales
En la categoría élite, Pablo Aguilar Omodeo consiguió el título por diferencia de milésimas ante Jhonny Flores. Asimismo, en femenino la victoria fue para Sofía Morales de la Liga Femenina de DH-Enduro-Sisu Box. A continuación detallamos los resultados finales por categorías:
Principiante
Pos. | # | Nombre | Equipo | Tiempo |
1 | 64 | Kevin Ramírez González | 00:02:49.244 | |
2 | 63 | Andrés Garbanzo Vega | Moncho Team Dh | 00:02:52.335 |
3 | 60 | Luis Alejandro Araya Pérez | Riders Tribe | 00:02:52.347 |
4 | 59 | Rubén Vargas Acosta | Max Power | 00:02:53.882 |
5 | 68 | Christopher Ramírez Leiton | Mtb Enduro Cr | 00:02:58.662 |
6 | 61 | Kendall Zúniga Marín | Lajas Bike Park | 00:02:59.678 |
7 | 69 | Luis Felipe Pena Peralta | Shredcrew | 00:03:03.403 |
8 | 67 | Randy Vásquez Alcazar | Saint Danger-Dr. Bike | 00:03:12.169 |
9 | 66 | Juan Carlos Torres Miranda | Mabuaya Crew | 00:03:26.712 |
10 | 70 | Liu Ching Richard | Rancho Redondo Bike Park | 00:03:31.278 |
11 | 62 | José Armando Vargas Villalobos | 00:03:50.240 | |
12 | 65 | Javier Arias Sandí | DNF |
Infantil
Pos. | # | Nombre | Equipo | Tiempo |
1 | 55 | Leo Schneppen Dardaine | Gorillas Gang | 00:02:25.432 |
2 | 57 | Noah Boshoff | Rafiki Bushmaster | 00:02:32.420 |
3 | 58 | Federico Lizano | 00:02:42.327 | |
4 | 56 | Theo Schneppen Dardaine | Moravia | 00:02:55.063 |
5 | 28 | Santiago González Agüero | Comité Deportes Escazú | 00:03:10.378 |
Prejuvenil
Pos. | # | Nombre | Equipo | Tiempo |
1 | 53 | Antonio Mejías | Cr Gravity Trails | 00:02:43.450 |
2 | 54 | Joshua Thigpen | 00:06:34.106 |
Semipro
Pos. | # | Nombre | Equipo | Tiempo |
1 | 48 | Stefano Del Vecchio Loria | Shredcrew | 00:02:20.602 |
2 | 45 | Roberto Cabrera Omodeo | Shred Crew | 00:02:23.680 |
3 | 49 | Jeff Chaves Zumbado | Moncho | 00:02:32.148 |
4 | 50 | Nicolas Cardona | Shred Crew | 00:02:35.858 |
5 | 47 | Luis Antonio Navarrete Herrera | 00:02:44.616 | |
6 | 46 | Gabriel Segura Guevara | Dulceli | 00:02:58.318 |
7 | 71 | Sebastian Puschendorf | The Beagles Crew | 00:02:59.411 |
8 | 52 | Fabian Jorba Loria | Shred Crew | 00:03:53.713 |
9 | 51 | Carlos Eduardo Selva Bojorge | Mabuaya Crew /Sb Graphics /Bike Hub Cr /Aloha Funcional Gym | 00:04:56.427 |
Élite femenina
Pos. |
# |
Nombre | Equipo | Tiempo |
1 | 104 | Valentina Muriel Alarcón Poblete | Better Bike Chile | 00:02:59.624 |
2 | 102 | Sofia Morales Fallas | Liga Femenina De Dh-Enduro-Sisu Box | 00:03:46.123 |
3 | 103 | Alexa Chavez González | Fox Racing Costa Rica | 00:03:55.621 |
4 | 101 | Jacsury Mena Aymerich | Liga Femenina Dh/Enduro | 00:05:01.444 |
5 | 105 | Marisol Vega Torres | Rancho Redondo Bike Park | 00:05:43.406 |
Master A
Pos | # | Nombre | Equipo | Tiempo |
1 | 38 | Álvaro Hidalgo Vásquez | Bike Craft Costa Rica | 00:02:05.653 |
2 | 37 | André Maynard Pinto | Wtb Cr | 00:02:23.222 |
3 | 40 | Andrés Martínez Rojas | Innovabikes | 00:02:24.766 |
4 | 39 | Hernando Morera González | Liga Bikers | 00:02:24.883 |
5 | 41 | Julio Cesar Nuñez Mejías | Nuva Team | 00:02:30.356 |
6 | 42 | Walter Lotz | Gosouth Adventures | 00:02:33.989 |
7 | 43 | Andrés Flores Herrera | Afh | 00:02:34.816 |
8 | 44 | Fran Yeri Ugalde Guillen | 00:02:36.236 |
Master B
Pos |
# |
Nombre | Equipo | Tiempo |
1 | 30 | Carlos Castillo Vaughan | Ciclon Devinci | 00:02:17.764 |
2 | 35 | Douglas Ledezma Villalobos | Moncho Setmesa | 00:02:22.326 |
3 | 32 | Mauricio Gamboa Leandro | Avimil Santa Cruz | 00:02:32.372 |
4 | 29 | Delroy Brenes Pacheco | Pornhub | 00:02:34.176 |
5 | 33 | Juan David Velez Alzate | 00:02:34.342 | |
6 | 36 | Manuel Fuentes Fuentes | Senderos Retana | 00:02:35.946 |
7 | 31 | Rony Canet Gamboa | Taller Canet Pivot Ciclo Canet | 00:02:54.205 |
8 | 34 | Alejandro González González | Gorilla | 00:03:09.512 |
Élite masculino
Pos. | # | Nombre | Equipo | Tiempo |
1 | 3 | Pablo Andrés Aguilar Omodeo | Specialized Sram Gravity | 00:02:04.177 |
2 | 6 | Johnny Flores Mora | Kronosport- Trek – Custom Stickers | 00:02:04.357 |
3 | 7 | Conrad Haehner | K Bikes | 00:02:07.316 |
4 | 2 | José Vásquez Herrera | Ciclon Bike Shop | 00:02:09.627 |
5 | 16 | André Beeche Lacle | 00:02:11.784 | |
6 | 10 | Aster Cambronero García | Kenda/Sram Costarica – Epicbike | 00:02:11.942 |
7 | 15 | Luciano Beeche | 00:02:12.022 | |
8 | 9 | Jan Xirinachs Robert | 00:02:13.145 | |
9 | 18 | Alexander Orozco Álvarez | 00:02:16.977 | |
10 | 13 | David Arias Pizarro | Specialized Sram Gravity | 00:02:17.113 |
11 | 14 | Sebastián Ríos Rodríguez | Transrioma | 00:02:19.363 |
12 | 11 | Emanuel Miranda Alexandropulos | 00:02:23.770 | |
13 | 12 | Mauricio Alvarado Barakat | Ciclon Bike Shop | 00:02:23.784 |
14 | 19 | Kevyn Gutiérrez Quesada | Tienda Ride | 00:02:24.883 |
15 | 17 | Ignacio Alfaro Lang | 00:02:35.301 | |
16 | 8 | Bayron González Rodríguez | Moncho | DNF |
Ciclismo / Costa Rica