El Rally Dakar (conocido anteriormente como: Rally París-Dakar), es una competencia anual de rally raid, organizada por la Amaury Sport Organisation (ASO). Y se disputó por primera, un 26 de diciembre, de 1978. Es considerado el rally más exigente y famoso del mundo (en el cual han fallecido personas ligadas a la competencia, así como residentes).
Tabla Contenido
- Rally Dakar 2022
- Rally Dakar 2022 – Etapas y recorrido
- Rally Dakar 2022 – Resultados
- Coches
- Coches – Clasificación general
- Motos
- Motos – Clasificación general
- Quads
- Quads – Clasificación general
- Camiones
- Camiones – Clasificación general
- Prototipos ligeros
- Prototipos Ligeros – Clasificación general
- SSV
- SSV – Clasificación general
- Coches Clásicos
- Camiones Clásicos
- Rally Dakar – Datos históricos
- Comparte esto:
- Relacionado
Rally Dakar 2022
La cuadragésima cuarta edición Rally Dakar 2022 se efectuó del 1 al 14 de enero del 2022, en territorio de Arabia Saudita (por tercer año consecutivo). Inició y finalizó en Yeda, Atravesó cañones, acantilados en la Región de Neom, pasó por la costa del Mar Rojo, y por las dunas cercanas a Riad.
Y como novedad en esta edición, se instauró el nuevo campeonato mundial en la categoría Rally Raid, llamado: FIA Cross-Country Rallying World Championship. Por lo tanto, el Rally Dakar 2022 fue la primera prueba puntuable del campeonato.
Rally Dakar 2022 – Etapas y recorrido
La 44ª edición del Rally Dakar 2022 se realizó del 1 al 14 de enero, con un total de doce jornadas de competición. Contaba originalmente con un total de 8.375 kilómetros de recorrido (4.258 Km. cronometrados), e inició y finalizó en la ciudad de Jeddah. Su recorrido llevó a la caravana por: Jeddah, Ha’il, Al Artawiyah, Al Qaisumah, Riyadh, Al Dawadimi, Wadi Ad-Dawasir, Bisha, y de vuelta a Jeddah.
Rally Dakar 2022 – Resultados
Coches
Etapa | Ganadores | Tiempo |
---|---|---|
1A | Nasser Al-Attiyah y Mathieu Baumel | |
1B | Nasser al-Attiyah y Mathieu Baumel | |
2 | Sebastien Loeb y Fabian Lurquin | |
3 | Carlos Sainz y Lucas Cruz | |
4 | Nasser al-Attiyah y Mathieu Baumel | |
5 | Henk Lategan y Brett Cummings | |
6 | Orlando Terranova y Daniel Oliveras Carreras | |
7 | Sebastien Loeb y Fabian Lurquin | |
8 | Mattias Ekstrom y Emil Bergkvist | |
9 | Giniel De Villiers y Dennis Murphy | |
10 | Stéphane Peterhansel y Édouard Boulanger | |
11 | Carlos Sainz y Lucas Cruz | |
12 | Henk Lategan y Brett Cummings |
Coches – Clasificación general
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo |
---|---|---|---|
Nasser Al-Attiyah | Toyota GR DKR Hilux | 38:33:03 | |
Sebastien Loeb | Prodrive Hunter | + 0:27:46 | |
Yazeed Al-Rahji | Toyota Hilux Overdrive | + 1:01:13 | |
Orlando Terranova | Prodrive Hunter | + 1:27:23 | |
Giniel De Villiers | Toyota GK DKR Hilux | + 1:41:48 | |
Jakub Przygonski | Mini John Cooper Works Buggy | + 1:53:06 | |
Mathieu Serradori | Century CR6 | + 2:32:05 | |
Sebastián Halpern | Mini John Cooper Works Buggy | + 2:38:26 | |
Mattias Ekstrom | Audi RS Q E-Tron | + 2:42:11 | |
Vaidotas Zala | Mini John Cooper Works Rally | + 3:31:55 |
Motos
Etapa | Ganador | Tiempo | Líder general |
---|---|---|---|
1A | Daniel Sanders | Daniel Sanders | |
1B | Daniel Sanders | Daniel Sanders | |
2 | Joan Barreda Bort | Sam Sunderland | |
3 | Joaquim Rodrigues | Sam Sunderland | |
4 | Joan Barreda Bort | Sam Sunderland | |
5 | Danilo Petrucci | Sam Sunderland | |
6 | Daniel Sanders | Sam Sunderland | |
7 | José Ignacio Cornejo Florimo | Adrien Van Beveren | |
8 | Sam Sunderland | Sam Sunderland | |
9 | José Ignacio Cornejo Florimo | Matthias Walkner | |
10 | Toby Price | Adrien Van Beveren | |
11 | Kevin Benavides | Sam Sunderland | |
12 | Pablo Quintanilla | Sam Sunderland |
Motos – Clasificación general
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo |
---|---|---|---|
Sam Sunderland | KTM 450 Rally | 38:47:30 | |
Pablo Quintanilla | Honda CRF 450 Rally | + 0:03:27 | |
Matthias Walkner | KTM 450 Rally | + 0:06:47 | |
Adrien Van Beveren | Yamaha WRF 450 F | + 0:18:41 | |
Joan Barreda Bort | Honda CRF 450 Rally | + 0:25:42 | |
José Ignacio Cornejo Florimo | Honda CRF 450 Rally | + 0:38:06 | |
Ricky Brabec | Honda CRF 450 Rally | + 0:46:04 | |
Andrew Short | Yamaha WRF 450 F | + 0:46:08 | |
Mason Klein | KTM 450 Rally | + 0:49:07 | |
Toby Price | KTM 450 Rally | + 0:49:20 |
Quads
Quads – Clasificación general
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Alexandre Giroud | Yamaha YFZ 700 | 50:00:51 |
2 | Francisco Moreno | Yamaha Raptor 700 | + 2:21:11 |
3 | Kamil Wisniewski | Yamaha Raptor 700 | + 2:27:25 |
4 | Zdenek Tuma | Yamaha RR 700 | + 8:08:47 |
5 | Carlos Alejandro Verza | Yamaha YFM 700R | + 19:43:12 |
6 | Marcelo Medeiros | Yamaha YFM 700R | + 22:05:05 |
7 | Nicolás Robledo Serna | Can-Am Renegade XXC850 | + 50:25:50 |
Camiones
(*) A partir de la etapa # 2, la tripulación conformada por Dmitry Sotnikov, Ilgiz Akhmetzianov y Ruslan Akhmadeev lideraron esta categoría.
(**) La mayoría de las tripulaciones provenían de Rusia, bajo la bandera de la Federación rusa de automovilismo (RAF).
(***) Tripulación japonesa.
Camiones – Clasificación general
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo |
---|---|---|---|
Dmitry Sotnikov | Kamaz 43509 | 35:58:08 | |
Eduard Nikolaev | Kamaz 43509 | + 0:10:18 | |
Anton Shibalov | Kamaz 43509 | + 0:44:27 | |
Andrey Karginov | Kamaz 43509 | + 1:49:19 | |
Janus Van Kasteren | Iveco Powerstar | + 2:33:19 | |
Martin Van den Brink | Iveco Powerstar | + 3:06:53 | |
Victor Willem Corne Versteijnen | Iveco Powerstar | + 4:16:34 | |
Martin Macik | Iveco Powerstar | + 4:33:37 | |
Richard De Groot | Iveco Magirus 4×4 DRNL | + 5:36:49 | |
Vaidotas Paskevicius | Iveco Magirus 4×4 DRNL | + 5:58:00 |
Prototipos ligeros
Etapa | Ganadores | Tiempo |
---|---|---|
1A | Seth Quintero y Dennis Zenz | |
1B | Seth Quintero y Dennis Zenz | |
2 | Guillaume de Mevius y Kellon Walch | |
3 | Seth Quintero y Dennis Zenz | |
4 | Seth Quintero y Dennis Zenz | |
5 | Seth Quintero y Dennis Zenz | |
6 | Seth Quintero y Dennis Zenz | |
7 | Seth Quintero y Dennis Zenz | |
8 | Seth Quintero y Dennis Zenz | |
9 | Seth Quintero y Dennis Zenz | |
10 | Seth Quintero y Dennis Zenz | |
11 | Seth Quintero y Dennis Zenz | |
12 | Seth Quintero y Dennis Zenz |
(*) Al concluir la epata dos, esta categoría fue dominada por la tripulación de Francisco López Contardo y Juan Pablo Latrach.
Prototipos Ligeros – Clasificación general
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo |
---|---|---|---|
Francisco López Contardo | Can-Am XRS | 45:50:51 | |
Sebastian Eriksson | Can-Am Maverick X3 | + 0:51:28 | |
Cristina Gutiérrez | OT3-01 | + 4:34:43 | |
Santiago Navarro | Can-Am Maverick X3 | + 5:11:35 | |
Pavel Lebedev | Can-Am Maverick | + 5:52:14 | |
Camelia Liparoti | Yamaha YZX1000R | + 8:26:11 | |
Thomas Bell | Can-Am Maverick X3 | + 8:35:01 | |
Dania Akeel | Can-Am Maverick X3 | + 10:00:07 | |
Serge Gounon | Can-Am XRS | + 10:59:18 | |
Lionel Costes | PH Sport Zephyr | + 11:33:10 |
SSV
Etapa | Ganadores | Tiempo | Líderes |
---|---|---|---|
1A | Marek Goczal y Lukasz Laskawiec | 0:13:22 | Marek Goczal y Lukasz Laskawiec |
1B | Aron Domzala y Maciej Marton | 4:37:26 | Aron Domzala y Maciej Marton |
2 | Michal Goczal y Szymon Gospodarczy | Austin Jones y Gustavo Gugelmin | |
3 | Marek Goczal y Lukasz Laskawiec | Austin Jones y Gustavo Gugelmin | |
4 | Rodrigo Luppi de Oliveira y Maykel Justo | Austin Jones y Gustavo Gugelmin | |
5 | Rodrigo Luppi de Oliveira y Maykel Justo | Rodrigo Luppi de Oliveira y Maykel Justo | |
6 | Marek Goczal y Lukasz Laskawiec | Rodrigo Luppi de Oliveira y Maykel Justo | |
7 | Gerard Farrés Güell y Diego Ortega Gil | Austin Jones y Gustavo Gugelmin | |
8 | Marek Goczal y Lukasz Laskawiec | Austin Jones y Gustavo Gugelmin | |
9 | Marek Goczal y Lukasz Laskawiec | Austin Jones y Gustavo Gugelmin | |
10 | Rokas Baciuska y Oriol Mena | Austin Jones y Gustavo Gugelmin | |
11 | Marek Goczal y Lukasz Laskawiec | Gerard Farrés Güell y Diego Ortega Gil | |
12 | Rokas Baciuska y Oriol Mena | Austin Jones y Gustavo Gugelmin |
SSV – Clasificación general
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo |
---|---|---|---|
Austin Jones | BRP Can-Am Maverick XRS | 47:22:50 | |
Gerard Farrés Güell | BRP Can-Am Maverick XRS | + 0:02:37 | |
Rokas Baciuska | BRP Can-Am Maverick XRS | + 0:15:18 | |
Marek Goczal | BRP Can-Am Maverick XRS | + 0:16:21 | |
Michal Goczal | BRP Can-Am Maverick XRS | + 0:28:28 | |
Rodrigo Luppi de Oliveira | BRP Can-Am Maverick XRS | + 0:55:44 | |
Luis Portela Morais | BRP Can-Am Maverick XRS | + 3:20:29 | |
Eric Abel | BRP Can-Am Maverick XRS | + 5:22:46 | |
Joan Lascorz | BRP Can-Am Maverick XRS | + 5:57:59 | |
David Zille | BRP Can-Am Maverick XRS | + 6:15:55 |
Coches Clásicos
Etapa | Ganadores | Puntos | Líderes |
---|---|---|---|
1A | Yannick Panagiotis y Valérie Panagiotis |
Yannick Panagiotis y Valérie Panagiotis |
|
1B | Xavier Piña y Sergi Giralt | Xavier Piña y Sergi Giralt | |
2 | Cancelado por inundaciones | ||
3 | Kilian Revuelta y Mariano de Quadros |
Jean-Michel Gayte y Maxime Vial |
|
4 | Jesús Foster y Juan Carlos Ramírez |
Jean-Michel Gayte y Maxime Vial |
|
5 | Xavier Piña y Sergi Giralt | Jesús Foster Juan Carlos Ramírez |
|
6 | Serge Mogno y Florent Drulhon | Jesús Foster Juan Carlos Ramírez |
|
7 | Xavier Piña y Sergi Giralt | Serge Mogno y Florent Drulhon | |
8 | Jesús Foster y Juan Carlos Ramírez |
Serge Mogno y Florent Drulhon | |
9 | Marc Douton y Jeremy Atimon | Serge Mogno y Florent Drulhon | |
10 | Xavier Piña y Sergi Giralt | Serge Mogno y Florent Drulhon | |
11 | Jérôme Galpin y Anne Galpin | Serge Mogno y Florent Drulhon | |
12 | Juan Roura y Miguel Ángel Valencia |
Serge Mogno y Florent Drulhon |
Camiones Clásicos
Rally Dakar – Datos históricos
La aventura comenzó en 1977. Thierry Sabine se perdió con su motocicleta en el desierto de Libia, durante el recorrido del Rally de Abiyán – Niza. “Salvado de las arenas” in extremis, regresó a Francia conquistado por esos paisajes mágicos. Y prometió compartir dicho descubrimiento con el máximo posible de personas. Y se planteó un objetivo: llevar la mayor cantidad de pilotos a esa inmensidad de arena.
Él se trazó un recorrido que iniciara en Europa, pasara por Argel, luego atravesaría Agadez para terminar en Dakar. El proyecto se hace realidad rápidamente. El París-Dakar se abrió a un mundo desconocido, en el que su creador, Thierry Sabine, aparece como un verdadero pionero. Su lema será:
“Un desafío para los que se van. Un sueño para los que se quedan”. África, continente con múltiples facetas, ofrece un elixir perfecto que mezcla sueño y competición. Así pues, el 26 de diciembre de 1978, se inicia desde la plaza del Trocadero. el primer París-Dakar…
Premio
El tuareg o beduino es el premio entregado a los ganadores de cada categoría.
Con más vitorias
El piloto francés Stéphane Peterhansel acumula más victorias en el Rally Dakar, con 6 triunfos en motos y 8 en Autos.
Piloto | Años | Victorias | Categoría |
---|---|---|---|
Stéphane Peterhansel | 1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998 (motos) 2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016, 2017, 2021 (autos) |
14 | Motos / Autos |
Vladimir Chagin | 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010, 2011 | 7 | Camiones |
Karel Loprais | 1988, 1994, 1995, 1998, 1999, 2001 | 6 | Camiones |
Marc Coma | 2006, 2009, 2011, 2014, 2015 | 5 | Motos |
Cyril Despres | 2005, 2007, 2010, 2012, 2013 | Motos | |
Cyril Neveu | 1979, 1980, 1982, 1986, 1987 | Motos | |
Ari Vatanen | 1987, 1989, 1990, 1991 | 4 | Autos |
Edi Orioli | 1988, 1990, 1994, 1996 | Motos | |
Eduard Nikolaev | 2013, 2017, 2018, 2019 | Camiones | |
Nasser al-Attiyah | 2011, 2015, 2019, 2022 | Autos | |
Hubert Auriol | 1981, 1983 (motos), 1992 (autos) | 3 | Motos / Autos |
René Metge | 1981, 1984, 1986 | Autos | |
Pierre Lartigue | 1994, 1995, 1996 | Autos | |
Richard Sainct | 1999, 2000, 2003 | Motos | |
Marcos Patronelli | 2010, 2013, 2016 | Quads | |
Ignacio Casale | 2014, 2018, 2020 | Quads | |
Carlos Sainz | 2010, 2018, 2020 | Autos | |
Francisco López | 2019, 2021 (SSVs), 2022 (ligeros) | SSVs / Ligeros | |
Georges Groine | 1982, 1983 | 2 | Camiones |
Gaston Rahier | 1984, 1985 | Motos | |
Francesco Perlini | 1992, 1993 | Camiones | |
Jean-Louis Schlesser | 1999, 2000 | Autos | |
Fabrizio Meoni | 2001, 2002 | Motos | |
Hiroshi Masuoka | 2002, 2003 | Autos | |
Nani Roma | 2004 (motos), 2014 (autos) | Motos / Autos | |
Firdaus Kabirov | 2005, 2009 | Camiones | |
Alejandro Patronelli | 2011, 2012 | Quads | |
Gerard de Rooy | 2012, 2016 | Camiones | |
Toby Price | 2016, 2019 | Motos | |
Andrey Karginov | 2014, 2020 | Camiones | |
Sam Sunderland | 2017, 2022 | Motos | |
Josef Machacek | 2009 (quads), 2021 (ligeros) | Quads / Ligeros | |
Dmitry Sotnikov | 2021, 2022 | Camiones |