El Mundial Catar 2022 contará con la participación de 32 selecciones nacionales, y será la primera cita mundialista en ser disputada en Medio Oriente.
Tabla Contenido
Mundial Catar 2022 – Detalles
El Mundial Catar 2022 pasará a la historia por jugarse en los meses de noviembre y diciembre (situación atípica). Se escogieron estos meses para evitar las altas temperaturas. Se desarrollará en apenas cinco ciudades qataríes: Lusail, Al Khor, Al Rayyan, Al Wakrah y Doha.
Asimismo, las 32 Selecciones Nacionales que disputarán el torneo (como es habitual desde el Mundial Francia 1998), debieron pasar por un proceso mundialista. Pero, Catar por ser el país anfitrión, y Francia (actual campeona – título obtenido en el Mundial Rusia 2018) clasificaron de forma directa).
Cada Confederación de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) tenía asignado un número de plazas, a saber:
- África (CAF): 5
- Asia (AFC): 5
- Europa (UEFA): 13
- Norteamérica, Centroamericana y el Caribe (Concacaf): 4
- Oceanía (OFC): 0
- Sudamérica (Conmebol): 4
Y por si fuera poco, el Mundial Catar 2022 será el último en que participen 32 selecciones nacionales. Porque para el Mundial Canadá, México y Estados Unidos 2022 se aumentará a 48 representaciones nacionales.
Selecciones Nacionales clasificadas
A continuación, el bridamos la lista completa de selecciones clasificadas para el Mundial Catar 2022, y ¿Cómo lograron su boleto?:
# | País | Región | Día que clasificó | ¿Cómo clasificó? | Mundiales jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | Catar | Asia | 2 diciembre 2010 | Anfitrión | 1 de 22 |
2 | Alemania | Europa | 11 octubre 2021 | Grupo J – primero | 20 de 22 |
3 | Dinamarca | Europa | 12 octubre 2021 | Grupo F – primero | 6 de 22 |
4 | Brasil | Sudamérica | 11 noviembre 2021 | Top 4 | 22 de 22 |
5 | Francia | Europa | 13 noviembre 2021 | 1ro. Grupo D | 16 de 22 |
6 | Bélgica | Europa | 1ro. Grupo E | 14 de 22 | |
7 | Croacia | Europa | 14 noviembre 2021 | 1ro. Grupo H | 6 de 22 |
8 | España | Europa | 1ro. Grupo B | 16 de 22 | |
9 | Serbia | Europa | 1ro. Grupo A | 4 de 22 | |
10 | Inglaterra | Europa | 15 noviembre 2021 | 1ro. Grupo I | 16 de 22 |
11 | Suiza | Europa | 1ro. Grupo C | 12 de 22 | |
12 | Países Bajos | Europa | 16 noviembre 2021 | 1ro. Grupo G | 11 de 22 |
13 | Argentina | Sudamérica | Top 4 | 18 de 22 | |
14 | Irán | Asia | 27 enero 2022 | Segundo – Grupo A | 6 de 22 |
15 | Corea del Sur | Asia | 1 febrero 2022 | Segundo – Grupo A | 11 de 22 |
16 | Japón | Asia | 24 marzo 2022 | Grupo B – segundo | 6 de 22 |
17 | Arabia Saudita | Asia | Grupo B – segundo | 5 de 22 | |
18 | Ecuador | Sudamérica | Top 4 | 4 de 22 | |
19 | Uruguay | Sudamérica | Top 4 | 14 de 22 | |
20 | Canadá | Concacaf | 27 marzo 2022 | Top 3 | 2 de 22 |
21 | Ghana | África | 29 marzo 2022 | Playoffs de África | 4 de 22 |
22 | Senegal | África | 3 de 22 | ||
23 | Marruecos | África | 6 de 22 | ||
24 | Túnez | África | 6 de 22 | ||
25 | Portugal | Europa | Playoffs de Europa | 8 de 22 | |
26 | Polonia | Europa | 9 de 22 | ||
27 | Camerún | África | Playoffs de África | 8 de 22 | |
28 | México | Concacaf | 30 marzo 2022 | Top 3 | 17 de 22 |
29 | Estados Unidos | Concacaf | Top 3 | 11 de 22 | |
30 | Gales | Europa | 5 junio 2022 | Repechaje europeo | 2 de 22 |
31 | Australia | Asia | 13 junio 2022 | Repechaje | 6 de 22 |
32 | Costa Rica | Concacaf | 14 junio 2022 | Repechaje | 5 de 22 |
Mundial Catar 2022 – Fase de grupos
La fase de grupos del Mundial Catar 2022 – contará con 32 Selecciones Nacionales, distribuidas en 8 grupos (de cuatro equipos cada uno). Y se disputará del 20 de noviembre al 2 de diciembre.
¿Cuál Selección Nacional ganará el Mundial Catar 2022?