La Vuelta a España, es conocida como: la Vuelta Ciclista a España o simplemente La Vuelta. Está considerada como una de las tres Grandes Vueltas del ciclismo de ruta por etapas, de tres semanas de duración. Junto con Le Tour de France y El Giro de Italia.
Tabla Contenido
Vuelta a España – inicios
Su primera edición se corrió en 1935. Y desde aquella lejana edición, se ha suspendido en cuatro ocasiones:
- 1937 a 1940 por la Guerra Civil española,
- 1943 a 1944 por la Segunda Guerra Mundial,
- 1949 se suspendió, y
- 1951 a 1954 se suspendieron.
La primera edición de la Vuelta a España fue ganada por:
Año | Primer lugar | Segundo lugar | Tercer lugar |
1935 | Gustaaf Deloor | Mariano Cañardo | Antoine Dignef |
Conforme pasaron las ediciones, las modificaciones para mejorar se realizaron. En la actualidad, esta carrera posee 4 maillots distintivos: líder, de montaña, por puntos y de la combinada. Además se otorga un premio de la combatividad, al ciclista más luchador en cada etapa. Y el premio de la deportividad, que valora a aquel corredor:
- que acumule menos sanciones y esté mejor clasificado en la general individual, o
- realice un gesto deportivo destacable en cada etapa.
Vuelta a España 2021 – Etapas
La 76ª edición de la Vuelta a España 2021, iniciará el 14 de agosto, en la ciudad de Burgos, y finalizará el 5 de septiembre, en Santiago de Compostela. Y forma parte del circuito UCI WorldTour 2021, dentro de la categoría 2.
Durante las veintiún etapas de la Vuelta a España 2021, los ciclistas participantes recorrerán 3,336.1 km. Las etapas a recorrer serán:
Etapa | Fecha | Recorrido | Km. (*) | Ganador | Líder |
1 | 14 de agosto | Burgos a Burgos | 8 | Roglič Primož | Roglič Primož |
2 | 15 de agosto | Caleruega a Burgos | 169.5 | Jasper Philipsen | Roglič Primož |
3 | 16 de agosto | Santo Domingo de Silos a Espinosa de los Monteros | 203 | Rein Taaramäe | Rein Taaramäe |
4 | 17 de agosto | El Burgo de Osma a Molina de Aragón | 163.6 | Fabio Jakobsen | Rein Taaramäe |
5 | 18 de agosto | Tarancón a Albacete | 184.4 | Jasper Philipsen | Kenny Elissonde |
6 | 19 de agosto | Requena a Cullera | 159 | Magnus Cort | Primož Roglič |
7 | 20 de agosto | Gandía a Balcón de Alicante | 152 | Michael Storer | Primož Roglič |
8 | 21 de agosto | Santa Pola a La Manga del Mar Menor | 163.3 | Fabio Jakobsen | Primož Roglič |
9 | 22 de agosto | Puerto Lumbreras a Alto de Velefique | 187.8 | Damiano Caruso | Primož Roglič |
23 de agosto | Día de descanso | ||||
10 | 24 de agosto | Roquetas de Mar a Rincón de la Victoria | 190.2 | Michael Storer | Odd Christian Eiking |
11 | 25 de agosto | Antequera a Valdepeñas de Jaén | 131.6 | Primož Roglič | Odd Christian Eiking |
12 | 26 de agosto | Jaén a Córdoba | 166.7 | Magnus Cort | Odd Christian Eiking |
13 | 27 de agosto | Belmez a Villanueva de la Serena | 197.2 | Florian Sénéchal | Odd Christian Eiking |
14 | 28 de agosto | Don Benito a Pico Villuercas | 159.7 | Romain Bardet | Odd Christian Eiking |
15 | 29 de agosto | Navalmoral de la Mata a El Barraco | 193.4 | Rafał Majka | Odd Christian Eiking |
30 de agosto | Día de descanso | ||||
16 | 31 de agosto | Laredo a Santa Cruz de Bezana | 170.8 | Fabio Jakobsen | Odd Christian Eiking |
17 | 1 de septiembre | Unquera a Lagos de Covadonga | 181.6 | Primož Roglič | Primož Roglič |
18 | 2 de septiembre | Salas a Altu d’El Gamoniteiru | 159.2 | Miguel Ángel López | Primož Roglič |
19 | 3 de septiembre | Tapia de Casariego a Monforte de Lemos | 187.8 | Magnus Cort | Primož Roglič |
20 | 4 de septiembre | Sangenjo a Mos | 173.6 | Clément Champoussin | Primož Roglič |
21 | 5 de septiembre | Padrón a Santiago de Compostela | 33.7 | Primož Roglič | Primož Roglič |
(*) Distancia en kilómetros.
Vuelta a España 2021 – Equipos
En la ciudad de Burgos tomaran la partida un total de 23 equipos: conformados por ocho ciclistas. Por derecho, participarán 19 equipos de categoría UCI WorldTeam. Además, el Alpecin-Fenix (por ser el mejor equipo UCI ProTeam de la temporada anterior).
Y para completar la nómina, la organización del evento invitó a 3 equipos categoría UCI ProTeam, con licencia española.
UCI WorldTeams
AG2R Citroën Team | Astana-Premier Tech | Bahrain Victorious | Bora-Hansgrohe |
Cofidis | Deceuninck-Quick Step | EF Education-Nippo | Groupama-FDJ |
Ineos Grenadiers | Intermarché-Wanty-Gobert | Israel Start-Up Nation | Jumbo-Visma |
Lotto Soudal | Movistar Team | Team BikeExchange | Team DSM |
Qhubeka NextHash | Trek-Segafredo | UAE Team Emirates |
ProTeams
Alpecin-Fenix | Burgos-BH | Caja Rural-Seguros RGA | Euskaltel-Euskadi |
Ciclistas participantes
Un total de 184 los ciclistas tomarán la partida, en la 76ª edición de la Vuelta a España 2021. Cada uno de ellos defenderá a su equipo, y también llevará sus objetivos personales. Y el gran objetivo será, vestirse con el maillot rojo, es decir, ser el campeón de La Vuelta. Título que ostenta Primož Roglič (Team Jumbo-Visma).
Primož Roglič (Team Jumbo-Visma) – Vuelta a España 2020, etapa 18.
Lista de corredores
Clasificación general
Clasificación de los jóvenes
Clasificación por puntos
Pos. | Ciclista | Equipo | Puntos |
1 | Fabio Jakobsen | Deceuninck-Quick Step | 250 |
2 | Primož Roglič | Jumbo-Visma | 199 |
3 | Magnus Cort | EF Education-Nippo | 161 |
4 | Matteo Trentin | UAE Team Emirates | 145 |
5 | Enric Mas | Movistar Team | 120 |
6 | Alberto Dainese | Team DSM | 120 |
7 | Michael Matthews | Team BikeExchange | 114 |
8 | Andrea Bagioli | Deceuninck-Quick Step | 101 |
9 | Egan Bernal | Ineos Grenadiers | 96 |
10 | Arnaud Démare | Groupama-FDJ | 91 |
Clasificación de la montaña
Pos. | Ciclista | Equipo | Puntos |
1 | Michael Storer | Team DSM | 80 |
2 | Romain Bardet | Team DSM | 61 |
3 | Primož Roglič | Jumbo-Visma | 61 |
4 | Damiano Caruso | Bahrain Victorious | 33 |
5 | Rafał Majka | UAE Team Emirates | 33 |
6 | Jack Haig | Bahrain Victorious | 23 |
7 | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 19 |
8 | Enric Mas | Movistar Team | 17 |
9 | Egan Bernal | Ineos Grenadiers | 16 |
10 | Fabio Aru | Qhubeka NextHash | 16 |
Clasificación por equipos
Pos. | Equipo | Tiempo |
1 | Bahrain – Victorious | 252:19:35 |
2 | Team Jumbo-Visma | 7:26 |
3 | INEOS Grenadiers | 32:18 |
4 | UAE-Team Emirates | 1:05:10 |
5 | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 1:15:05 |
6 | Movistar Team | 1:17:16 |
7 | AG2R Citroën Team | 1:43:04 |
8 | Cofidis, Solutions Crédits | 2:15:39 |
9 | Trek – Segafredo | 2:38:20 |
10 | Team DSM | 2:59:49 |
La Vuelta a España – Detalles históricos
Podios
Edición | Campeón | Segundo Lugar | Tercer Lugar |
2021 | Primož Roglič | Enric Mas | Jack Haig |
2020 | Primož Roglič | Richard Carapaz | Hugh Carthy |
2019 | Primož Roglič | Alejandro Valverde | Tadej Pogačar |
2018 | Simon Yates | Enric Mas | Miguel Ángel López |
2017 | Chris Froome | Vincenzo Nibali | Ilnur Zakarin |
2016 | Nairo Quintana | Chris Froome | Esteban Chaves |
2015 | Fabio Aru | Joaquim Rodríguez | Rafał Majka |
2014 | Alberto Contador | Chris Froome | Alejandro Valverde |
2013 | Chris Horner | Vincenzo Nibali | Alejandro Valverde |
2012 | Alberto Contador | Alejandro Valverde | Joaquim Rodríguez |
2011 | Chris Froome | Bradley Wiggins | Bauke Mollema |
2010 | Vincenzo Nibali | Ezequiel Mosquera | Peter Velits |
2009 | Alejandro Valverde | Samuel Sánchez | Cadel Evans |
2008 | Alberto Contador | Levi Leipheimer | Carlos Sastre |
2007 | Denís Menshov | Carlos Sastre | Samuel Sánchez |
2006 | Aleksandr Vinokúrov | Alejandro Valverde | Andréi Kashechkin |
2005 | Roberto Heras | Denís Menshov | Carlos Sastre |
2004 | Roberto Heras | Santi Pérez | Paco Mancebo |
2003 | Roberto Heras | Isidro Nozal | Alejandro Valverde |
2002 | Aitor González | Roberto Heras | Joseba Beloki |
2001 | Ángel Casero | Óscar Sevilla | Declarado desierto |
2000 | Roberto Heras | Ángel Casero | Pável Tonkov |
Roberto Heras con el maillot de líder en la Vuelta a España del 2005.
Más títulos generales
Ciclista | Victorias | Ediciones |
Roberto Heras | 4 | 2000, 2003, 2004, y 2005 |
Tony Rominger | 3 | 1992, 1993, y 1994 |
Alberto Contador | 3 | 2008, 2012, y 2014 |
Primož Roglič | 3 | 2019, 2020, y 2021 |
Gustaaf Deloor | 2 | 1935, y 1936 |
Julián Berrendero | 2 | 1941, y 1942 |
José Manuel Fuente | 2 | 1972, y 1974 |
Bernard Hinault | 2 | 1978, y 1983 |
Pedro Delgado | 2 | 1985, y 1989 |
Alex Zülle | 2 | 1996, y 1997 |
Chris Froome | 2 | 2011, y 2017 |
Más victorias por etapas
Ciclista | Etapas |
Delio Rodríguez | 39 |
Alessandro Petacchi | 20 |
Rik Van Looy | 18 |
Laurent Jalabert | 18 |
Sean Kelly | 16 |
Gerben Karstens | 14 |
Freddy Maertens | 13 |
Tony Rominger | 13 |
Alejandro Valverde | 13 |
Txomin Perurena | 12 |
Marcel Wüst | 12 |
Delio Rodríguez – La Vuelta a España.
Victorias en contrarreloj
Ciclista | Etapas |
Melchor Mauri | 6 |
Tony Rominger | 6 |
Alex Zülle | 6 |
Abraham Olano | 6 |
Raymond Poulidor | 4 |
Primož Roglič | 4 |
Luis Ocaña | 3 |
René Pijnen | 3 |
Eddy Merckx | 3 |
Bernard Hinault | 3 |
Peio Ruiz Cabestany | 3 |
David Millar | 3 |
Melcior Mauri Prat – contrarrelojista – Vuelta a España.
Más días siendo líder
Ciclista | Etapas |
Alex Zülle | 48 |
Primož Roglič | 36 |
Roberto Heras | 34 |
Gustaaf Deloor | 32 |
Delio Rodríguez | 32 |
Julián Berrendero | 31 |
Txomin Perurena | 31 |
Tony Rominger | 31 |
Manuel Costa | 29 |
Chris Froome | 27 |
Alejandro Valverde | 26 |
Alberto Contador | 26 |
Primož Roglič | 26 |
Laurent Jalabert | 23 |
Abraham Olano | 23 |
Freddy Maertens | 22 |
Denís Menchov | 22 |
Afiches
Detalles sobresalientes
- Angelino Soler con 21 años, en 1961 – el ganador más joven.
- Chris Horner con 41 años, en la edición 2013 – el ganador de mayor edad.
- Delio Rodríguez le ganó a Julián Berrendero por 30′ 08″ (en 1945) – margen más amplio.
- Eric Caritoux le ganó a Alberto Fernández por 6″ (en 1984) – diferencia más corta.
- Federico Etxabe, Chente García Acosta e Íñigo Cuesta – más vueltas finalizadas: 14 (cada uno).
- Federico Etxabe (1982 a 1995) y Chente García Acosta (1997 a 2010) – más vueltas finalizadas de forma consecutiva: 14 (cada uno).
- Freddy Maertens ganó 13 etapas en la Vuelta a España, de 1977, récord histórico.
- Íñigo Cuesta (1994 a 2010) – más participaciones consecutivas: 17.
- José Luis Laguía ganó en 5 ocasiones, la clasificación de la montaña.
- José María Jiménez ganó 7 etapas, con llegadas en alto.
- Miguel Ángel Iglesias ganó en 5 ocasiones, la clasificación de metas volantes.
- Sean Kelly, Laurent Jalabert y Alejandro Valverde ganaron en 4 ocasiones, la clasificación por puntos.