Definitivamente, la UEFA Europa League se trasformó en la segunda competición futbolística más importante en el viejo continente.
Tabla Contenido
Génesis de la UEFA Europa League
La primera edición de este torneo se jugó en la temporada 1971 – 1972, bajo el nombre de Copa de la UEFA. Posteriormente, en la temporada 2009-2010 adoptó su formato actual y el nombre UEFA Europa League.
Copa de la UEFA 1971 – 1972 | |
Wolverhampton Wanderers FC – Tottenham Hotspur FC 1-2 (McCalliog 72′; Chivers 57′ 87′) |
Tottenham Hotspur FC – Wolverhampton Wanderers FC 1-1 (Mullery 30′; Wagstaffe 41′) |
Marcador global: 3-2 a favor del Tottenham |
Cabe recordar que la Recopa Europea (agrupó a todos los campeones de Copas nacionales) seguía en importancia a la Champions League. Y dejó de disputarse desde 1999.
Equipos ganadores
A lo largo de la historia, de la UEFA Europa League, 30 equipos suman en sus vitrinas el trofeo que lo acredita como campeón del torneo. Pero, hay que destacar al equipo español Sevilla Fútbol Club porque suma 6 títulos acumulados.
Campeones de la UEFA Europa League
Temporada | Sede | Campeón | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|---|
1971-1972 | Wolverhampton – Londres | Tottenham | Wolverhampton | 3-2 global |
1972-1973 | Liverpool – Mönchengladbach | Liverpool | Borussia Mönchengladbach | 3-2 global |
1973-1974 | Londres – Rotterdam | Feyenoord | Tottenham | 4-2 global |
1974-1975 | Düsseldorf – Enschede | Borussia Mönchengladbach | FC Twente | 5-1 global |
1975-1976 | Liverpool – Brujas | Liverpool | Club Brujas | 4-3 global |
1976-1977 | Turín – Bilbao | Juventus | Athletic Bilbao | 2-2 global |
1977-1978 | Bastia – Eindhoven | PSV Eindhoven | SC Bastia | 3-0 global |
1978-1979 | Belgrado – Düsseldorf | Borussia Mönchengladbach | Estrella Roja | 2-1 global |
1979-1980 | Mönchengladbach – Frankfurt | Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | 3-3 global (goles visitante) |
1980-1981 | Ipswich – Amsterdam | Ipswich Town | AZ Alkmaar | 5-4 global |
1981-1982 | Gotemburgo – Hamburgo | IFK Göteborg | Hamburgo | 4-0 global |
1982-1983 | Bruselas – Lisboa | Anderlecht | Benfica | 2-1 global |
1983-1984 | Bruselas – Londres | Tottenham | Anderlecht | 2-2 global (4-3 penales) |
1984-1985 | Székesfehérvár – Madrid | Real Madrid | Videoton | 3-1 global |
1985-1986 | Madrid – Berlín | Real Madrid | FC Colonia | 5-3 global |
1986-1987 | Gotemburgo – Dundee | IFK Göteborg | Dundee United | 2-1 global |
1987-1988 | Barcelona – Leverkusen | Bayer Leverkusen | Espanyol | 3-3 global (3-2 penales) |
1988-1989 | Napoles – Stuttgart | Napoli | VfB Stuttgart | 5-4 global |
1989-1990 | Turín – Avellino | Juventus | Fiorentina | 3-1 global |
1990-1991 | Milán – Roma | Inter | Roma | 2-1 global |
1991-1992 | Turín – Amsterdam | Ajax | Torino | 2-2 global (por goles visitante) |
1992-1993 | Dortmund – Turín | Juventus | Borussia Dortmund | 6-1 global |
1993-1994 | Viena – Milán | Inter | Austria Salzburg | 2-0 global |
1994-1995 | Parma – Milán | Parma | Juventus | 2-1 global |
1995-1996 | Múnich – Bordeaux | Bayern Múnich | Bordeaux | 5-1 global |
1996-1997 | Gelsenkirchen – Milán | Schalke 04 | Inter |
1 a 1 global / (4 a 1 penales) |
1997-1998 | París | Inter | Lazio | 3-0 |
1998-1999 | Moscú | Parma | Olympique Marsella | 3-0 |
1999-2000 | Copenhague | Galatasaray | Arsenal | 0-0 (4-1 penales) |
2000-2001 | Dortmund | Liverpool | Alavés | 5-4 (tiempo extra) |
2001-2002 | Róterdam | Feyenoord | Borussia Dortmund | 3-2 |
2002-2003 | Sevilla | Porto | Celtic | 3-2 (tiempo extra) |
2003-2004 | Gotemburgo | Valencia | Olympique Marsella | 2-0 |
2004-2005 | Lisboa | CSKA Moscú | Sporting CP | 3-1 |
2005-2006 | Eindhoven | Sevilla | Middlesbrough | 4-0 |
2006-2007 | Glasgow | Sevilla | Espanyol | 2-2 (3-1 penales) |
2007-2008 | Manchester | Zenit | Rangers | 2-0 |
2008-2009 | Estambul | Shakhtar Donetsk | Werder Bremen | 2-1 (tiempo extra) |
2009-2010 | Hamburgo | Atlético de Madrid | Fulham | 2-1 (tiempo extra) |
2010-2011 | Dublin | Porto | Braga | 1-0 |
2011-2012 | Bucarest | Atlético de Madrid | Athletic Bilbao | 3-0 |
2012-2013 | Amsterdam | Chelsea | Benfica | 2-1 |
2013-2014 | Turín | Sevilla | Benfica | 0-0 (4-2 penales) |
2014-2015 | Varsovia | Sevilla | Dnipro | 3-2 |
2015-2016 | Basilea | Sevilla | Liverpool | 3-1 |
2016-2017 | Solna | Manchester United | Ajax | 2-0 |
2017-2018 | Lyon | Atlético de Madrid | Olympique Marsella | 3-0 |
2018-2019 | Bakú | Chelsea | Arsenal | 4-1 |
2019-2020 | Colonia | Sevilla | Inter | 3-2 |
2020-2021 | Gdansk | Villarreal | Manchester United | 1-1 (11-10 penales) |
2021-2022 | Sevilla | Eintracht Fráncfort | Rangers F. C. | 1-1 (5 a 4 penales) |
* Copa UEFA: desde la temporada 1971-1972 hasta la 2008-2009.
** UEFA Europa League: desde la temporada 2009-2010.