La 89° Edición de 24 Horas de Le Mans (24 Heures du Mans) se efectuó entre el 21 y 22 de agosto del 2021. Y el Toyota Gazoo Racing # 7 (Mike Conway, Kamui Kobayashi y José María López) fue el ganador de la competencia.
Tabla Contenido
24 Horas de Le Mans 2021 – detalles
- 24 Heures du Mans.
- Circuito: Le Sarthe, Le Mans, Francia.
- Distancia: 13,629 kilómetros (8,47 mi)
- Organizado por: Automobile Club de l’Ouest (A.C.O.) y la Federación Internacional del Automóvil (FIA).
- Ganadores: Mike Conway, Kamui Kobayashi y José María López – de la escudería Toyota Gazoo Racing.
Representó la cuarta fecha del Campeonato Mundial de Resistencia (2021) de la FIA. A su vez, fue la primera edición con los prototipos Le Mans Hypercar. Los cuales reemplazaron a los prototipos Le Mans (LMP1).
24 Horas de Le Mans 2021 – Hyperpole
¿Qué es la «Hyperpole»? Bajo esta denominación se estableció el formato de clasificación, que estableció las primeras posiciones de la parrilla de salida, de las 24 horas de Le Mans.
Dicho proceso de clasificación arrancó, el miércoles 18 de agosto y participaron todos los automóviles de las diferentes categorías, durante 60 minutos. Posteriormente, los seis mejores automóviles de cada categorías, accedieron a los 30 minutos de la sesión «Hyperpole» del día jueves.
Por lo tanto, el la sesión del jueves se decidieron el orden de salida para cauno delos seis vehículos. El resto de vehículos, de la séptima posición en adelante, se ubicaron según sus tiempos de la clasificación, de la sesión del miércoles.
Observaciones
- Una vez iniciada la sesión de «Hyperpole» ningún vehículo podía regresar a su respectivo «box» en esos 30 minutos. Si lo hacía, su sesión finalizaba.
- Cada equipos podía elegir libremente los neumáticos (entre los asignados) para la clasificación y la carrera.
- Las 24 Horas de Le Mans 2021 inició a las 8:00 a.m. (hora de Costa Rica).
Después de efectuada la «Hyperpole» estos vehículos partieron de primero, en sus respectivas categorías:
Categoría | # | Piloto | Escudería | Tiempo |
Hypercar | 7 | Kamui Kobayashi | Toyota Gazoo Racing | 3.23.900 |
LMP2 | 38 | António Félix da Costa | Jota | 3.27.950 |
GTE Pro | 72 | Dries Vanthoor | Hub Auto Racing | 3.46.882 |
GTE AM | 88 | Julien Andlauer | Dempsey-Proton Racing | 3.47.987 |
24 Horas de Le Mans 2021 – Parrilla de salida
A continuación, mostramos mediante estas imágenes, como quedó confeccionada la parrilla de salida, según la categoría respectiva. Tomando en cuenta la sesión de clasificación del miércoles 18, y de la «Hyperpole» del jueves 19.
Para ampliar cada imagen: debe dar «click» a la imagen a consultar
Clasificación final por categoría
Hypercar
Pos. | # | Escudería | Categoría | Piloto 1 | Conductor 2 | Piloto 3 | Laps |
1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | WEC | Mike Conway | Kamui Kobayashi | José María López | 371 |
2 | 8 | Toyota Gazoo Racing | WEC | Sébastien Buemi | Brendon Hartley | Kazuki Nakajima | 369 |
3 | 36 | Alpine Elf Matmut | WEC | Nicolas Lapierre | André Negrão | Matthieu Vaxivière | 367 |
4 | 708 | Glickenhaus Racing | WEC | Pipo Derani | Franck Mailleux | Olivier Pla | 367 |
5 | 709 | Glickenhaus Racing | WEC | Ryan Briscoe | Romain Dumas | Richard Westbrook | 364 |
WEC: Campeonato Mundial de Resistencia.
LMP2
WEC: Campeonato Mundial de Resistencia.
ELMS: European Le Mans Series.
ALMS: Asian Le Mans Series.
WTSC: WeatherTech SportsCar Championship.
24LM: Solamente 24 Horas de Le Mans.
G-Drive Racing y Roman Rusinov son rusos. Pero, compitieron bajo la bandera RAF (Federación Rusa del Automóvil). Debido a una prohibición del Tribunal de Arbitraje Deportivo, a Rusia, de participar en campeonatos del mundo por casos de dopaje.
LM GTE PRO
Pos. | # | Escudería | Categoría | Piloto 1 | Conductor 2 | Piloto 3 | Laps |
1 | 51 | AF Corse | WEC | James Calado | Alessandro Pier Guidi | Côme Ledogar | 345 |
2 | 63 | Corvette Racing | WTSC | Nick Catsburg | Antonio García | Jordan Taylor | 345 |
3 | 92 | Porsche GT Team | WEC | Michael Christensen | Kévin Estre | Neel Jani | 344 |
4 | 91 | Porsche GT Team | WEC | Gianmaria Bruni | Richard Lietz | Frédéric Makowiecki | 343 |
5 | 52 | AF Corse | WEC | Sam Bird | Miguel Molina | Daniel Serra | 331 |
6 | 64 | Corvette Racing | WTSC | Tommy Milner | Alexander Sims | Nick Tandy | 313 |
7 | 72 | Hub Auto Racing | ALMS | Maxime Martin | Alvaro Parente | Dries Vanthoor | 227 |
8 | 79 | Weathertech Racing | WTSC | Earl Bamber | Cooper MacNeil | Laurens Vanthoor | 139 |
WEC: Campeonato Mundial de Resistencia.
ALMS: Asian Le Mans Series.
WTSC: WeatherTech SportsCar Championship.
LM GTE AM
Pos. | # | Escudería | Categoría | Piloto 1 | Conductor 2 | Piloto 3 | Laps |
1 | 83 | AF Corse | WEC | Nicklas Nielsen | François Perrodo | Alessio Rovera | 340 |
2 | 33 | TF Sport | WEC | Felipe Fraga | Ben Keating | Dylan Pereira | 339 |
3 | 80 | Iron Lynx | ELMS | Matteo Cressoni | Rino Mastronardi | Callum Ilott | 338 |
4 | 60 | Iron Lynx | WEC | Paolo Ruberti | Raffaele Gianmaria | Claudio Schiavoni | 335 |
5 | 77 | Dempsey-Proton Racing | WEC | Matt Campbell | Jaxon Evans | Christian Ried | 335 |
6 | 777 | D’station Racing | WEC | Tomonobu Fujii | Satoshi Hoshino | Andrew Watson | 333 |
7 | 18 | Absolute Racing | 24LM | Andrew Haryanto | Alessio Picariello | Marco Seefried | 332 |
8 | 95 | TF Sport | ELMS | Ross Gunn | Ollie Hancock | John Hartshorne | 332 |
9 | 85 | Iron Lynx | WEC | Rahel Frey | Michelle Gatting | Sarah Bovy | 332 |
10 | 69 | Herberth Motorsport | ALMS | Rolf Bohn | Rolf Ineichen | Robert Renauer | 330 |
11 | 54 | AF Corse | WEC | Francesco Castellacci | Giancarlo Fisichella | Thomas Flohr | 329 |
12 | 71 | Inception Racing | ALMS | Ben Barnicoat | Brendan Iribe | Ollie Millroy | 327 |
13 | 88 | Dempsey-Proton Racing | WEC | Julien Andlauer | Lance David Arnold | Dominique Bastien | 327 |
14 | 86 | GR Racing | WEC | Ben Barker | Tom Gamble | Michael Wainwright | 322 |
15 | 388 | Rinaldi Racing | ALMS | Jeroen Bleekemolen | Pierre Ehret | Christian Hook | 271 |
16 | 46 | Team Project 1 | WEC | Anders Buchardt | Robby Foley | Dennis Olsen | 138 |
17 | 57 | Kessel Racing | ALMS | Scott Andrews | Mikkel Jensen | Takeshi Kimura | 128 |
18 | 66 | JMW Motorsport | ELMS | Jody Fannin | Thomas Neubauer | Rodrigo Sales | 117 |
19 | 55 | Spirit of Race | ELMS | Duncan Cameron | Matt Griffin | Aaron Scott | 109 |
20 | 47 | Cetilar Racing | WEC | Roberto Lacorte | Giorgio Sernagiotto | Antonio Fuoco | 90 |
21 | 56 | Team Project 1 | WEC | Matteo Cairoli | Riccardo Pera | Egidio Perfetti | 84 |
22 | 99 | Proton Competition | ELMS | Vuttikhorn Inthraphuvasak |
Florian Latorre | Harry Tincknell | 66 |
23 | 98 | Aston Martin Racing | WEC | Marcos Gomes | Paul Dalla Lana | Nicki Thiim | 45 |
WEC: Campeonato Mundial de Resistencia.
ELMS: European Le Mans Series.
ALMS: Asian Le Mans Series.
WTSC: WeatherTech SportsCar Championship.
24LM: Solamente 24 Horas de Le Mans.
Parte de lo vivido
AccionyDeporte / HS